Concluye INE Tamaulipas El Cómputo Distrital De Las Opiniones Recibidas En La Jornada De Consulta Popular

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Junta Local en Tamaulipas, informó que a las 03:47 horas del 2 de agosto se concluyó cómputo del 100% de las 1,644 actas a nivel estatal de la Consulta Popular 2021, donde se registró una participación ciudadana del 6.49 %. Las horas de conclusión de actividades se detalla a continuación:

Junta Fecha y hora de acta de cómputo distrital Fecha y hora de conclusión
01 01/08/2021 – 23:20 01/08/2021 – 23:56
02 01/08/2021 – 23:54 01/08/2021 – 23:58
03 02/08/2021 – 03:47 02/08/2021 – 04:39
04 01/08/2021 – 22:59 01/08/2021 – 23:28
05 02/08/2021 – 01:10 02/08/2021 – 01:46
06 02/08/2021 – 02:27 02/08/2021 – 02:44
07 02/08/2021 – 00:49 02/08/2021 – 01:31
08 01/08/2021 – 23:43 02/08/2021 – 00:19
09 01/08/2021 – 22:31 01/08/2021 – 22:46

Después de más de 20 horas de trabajo continuo en las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, se contaron 178,254 opiniones de ciudadanas y ciudadanos tamaulipecos que participaron en la Jornada de la Consulta Popular.

El número de personas registrado en la Lista Nominal fue de 2 millones 744 mil 943 ciudadanas y ciudadanos, y el 6.49 % ejerció su derecho a opinar sobre un tema de trascendencia nacional.

Un total de 216 paquetes fueron reabiertos y recontadas las opiniones, lo que representa el 13.14% por ciento del total de mesas receptoras. La información detallada de los paquetes recontados se muestra a continuación:

Junta Causal de recuento Total Porcentaje
Acta Ilegible Acta con errores o alteraciones No se dispone del acta
01 26 0 0 26 13.20%
02 8 23 0 31 18.67%
03 13 13 0 26 13.83%
04 9 22 0 31 16.76%
05 12 1 0 13 6.99%
06 14 0 0 14 7.82%
07 0 6 0 6 3.30%
08 2 35 0 37 21.02%
09 30 0 2 32 17.30%
Total 114 100 2 216 13.14%

De acuerdo con las actas computadas, las opiniones por distrito son las siguientes:

 

Distrito Si No Nulos Total % Participación
01 Nuevo Laredo 15,766 376 129 16,271 4.9921%
02 Reynosa 17,311 304 62 17,677 6.0997%
03 Río Bravo 13,570 210 56 13,836 4.4810%
04 Matamoros 20,810 220 66 21096 6.6843%
05 Victoria 24,488 498 133 25,119 8.1426%
06 Mante 14,278 276 66 14,620 5.0793%
07 Madero 26,484 403 99 26,986 8.9985%
08 Tampico 24,830 368 76 25,274 8.3884%
09 Reynosa 17,184 146 45 17,375 5.6532%
Total 174,721

(98.0179%)

2,801

(1.57%)

732

(0.4%)

178,254 6.4938%