La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas informó en sesión extraordinaria permanente de seguimiento al desarrollo de la Jornada de Consulta Popular y Cómputos Distritales que, una vez que las juntas distritales ejecutivas iniciaron a recibir los paquetes de las mesas receptoras de la Consulta Popular, se extrajeron las Actas de la Jornada y de Escrutinio y Cómputo de las Mesas Receptoras de Consulta Popular a fin de dar lectura en voz alta a los resultados asentados en las mismas e ir computando las opiniones a favor del SÍ, del NO, o aquellas que fueron anuladas, por lo que se lleva un avance del 1,144 mesas computadas, lo que equivale al 69.59% de los 1,644 paquetes electorales de la Consulta Popular 2021.
Se informa que, con corte a las 22:45 horas, Las juntas distritales ejecutivas emitieron un reporte del avance de las mesas receptoras computadas:
| Distrito | MRCP | Computadas | Porcentaje | Por computar | Porcentaje |
| 01 | 197 | 195 | 98.98 | 2 | 1.02 |
| 02 | 166 | 111 | 66.87 | 55 | 33.13 |
| 03 | 188 | 62 | 32.98 | 126 | 67.02 |
| 04 | 185 | 185 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 05 | 186 | 108 | 58.06 | 78 | 41.94 |
| 06 | 179 | 66 | 36.87 | 113 | 63.13 |
| 07 | 182 | 72 | 39.56 | 110 | 60.44 |
| 08 | 176 | 160 | 90.91 | 16 | 9.09 |
| 09 | 185 | 185 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 1,644 | 1,144 | 69.59 | 500 | 30.41 |
De igual forma, el número de paquetes que han sido objeto de recuento, por presentar alguna de las causales, como acta con datos ilegibles, errores o inconsistencias evidentes, cuyo número se detalla a continuación:
| Distrito | Paquetes para recuento | Porcentaje |
| 01 | 26 | 13.20 |
| 02 | 24 | 14.46 |
| 03 | 13 | 6.91 |
| 04 | 31 | 16.76 |
| 05 | 5 | 2.69 |
| 06 | 11 | 6.15 |
| 07 | 3 | 1.65 |
| 08 | 37 | 21.02 |
| 09 | 32 | 17.30 |
| Total | 182 | 11.07 |
Por su parte, la Vocalía de Organización Electoral presentó su informe de Seguimiento y recepción de paquetes, donde señaló el avance en la recolección de paquetes de las Mesas Receptoras y entrega a las Juntas Distritales Ejecutivas, de acuerdo a la siguiente información:
| Distrito | Total de paquetes de MRCP aprobadas | Salida de MRCP | Entrega a la Junta Distrital Ejecutiva |
| 01 Nuevo laredo | 197 | 197 | 197 |
| 02 Reynosa | 166 | 166 | 166 |
| 03 Río Bravo | 188 | 188 | 62 |
| 04 Matamoros | 185 | 185 | 185 |
| 05 Victoria | 186 | 170 | 153 |
| 06 El Mante | 179 | 155 | 62 |
| 07 Ciudad Madero | 182 | 162 | 72 |
| 08 Tampico | 176 | 176 | 176 |
| 09 Reynosa | 185 | 185 | 185 |
| Total | 1,644 | 1,584 | 1,258 (76.5%) |
Se puede seguir el detalle del avance del cómputo distrital en la siguiente liga: computos.cp2021.ine.mx





